Dashboard
Kedudukan Pasukan Menengah 2024
Kedudukan | Pasukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMK SERI NERING | ||||||
SMK PUTRA | ||||||
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | ||||||
SMK SERI BUKIT PUTERI | ||||||
SMK TEMBILA | ||||||
SMK JABI | ||||||
SMK BUKIT PAYONG | ||||||
SMK TENGKU MAHMUD II | ||||||
SMK KUALA BESUT | ||||||
SMK TOK DOR | ||||||
SMK PELAGAT | ||||||
SMK TENGKU MAHMUD | ||||||
SMK NASIRUDDIN SHAH | ||||||
KOLEJ VORKASIONAL BESUT | ||||||
SMK RENEK | ||||||
SMKA WATANIAH | ||||||
SMKA NURUL ITTIFAQ | ||||||
MRSM KOTA PUTRA | ||||||
MRSM BESUT | ||||||
SMA MAARIF | ||||||
SMA ITTIFAQIAH | ||||||
SM IMTIAZ BESUT | ||||||
SMK ALOR PEROI | ||||||
MADRASAH MODEN | ||||||
PUSAT YAY. ISLAM TRG |
Kedudukan Pasukan Rendah 2024
Kedudukan | Pasukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SK KUALA BESUT | ||||||
SK ANAK IKAN | ||||||
SK TENGKU MAHMUD II | ||||||
SK A LINTAH | ||||||
SK PASIR AKAR | ||||||
SK FELDA TENANG | ||||||
SK JABI | ||||||
SK SERI PAYONG | ||||||
SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | ||||||
SK ALOR PEROI | ||||||
SK PEND KHAS | ||||||
SK AYER TERJUN | ||||||
SK TEMPINIS | ||||||
SK NYIOR TUJUH | ||||||
SK BKT. JEROK | ||||||
SK GONG BAYOR | ||||||
SK KELUANG | ||||||
SK SEBERANG JERTEH | ||||||
SK KG. RAJA | ||||||
SK AMER | ||||||
SK KERANDANG | ||||||
SK TEMBILA | ||||||
SK KG. NANGKA | ||||||
SK PULAU PERHENTIAN | ||||||
SK BENTING LINTANG | ||||||
SK BKT. TEMPURONG | ||||||
SK KG. BAHARU | ||||||
SK TOK RAJA | ||||||
SK PENG. NYIREH | ||||||
SK PUSAT JERTEH | ||||||
SK BKT. KENAK | ||||||
SK TANAH MERAH | ||||||
SK APAL | ||||||
SK RENEK | ||||||
SK OH | ||||||
SK TOK DOR | ||||||
SK KG. BAHRU TOK DOR | ||||||
SK PADANG LUAS | ||||||
SK BKT. PUTERI | ||||||
SK TOK MOTONG | ||||||
SK DARAU | ||||||
SK PANCHOR | ||||||
SK KG. LA | ||||||
SK KERUAK | ||||||
SK KUALA KUBANG | ||||||
SK TENGKU MAHMUD | ||||||
SRJK(C) CHUNG HWA | ||||||
SK FELDA SELASIH | ||||||
SK KUALA BESUT II | ||||||
SK LUBUK KAWAH | ||||||
SK ALOR KELADI | ||||||
SK KG NAIL | ||||||
SK PELAGAT | ||||||
SK PADANG LANDAK | ||||||
SR ISLAM DARUL IMAN | ||||||
SR ISLAM DARUL FURQAN | ||||||
SR ISLAM DAR AN-NUR |
Rekod Baru Kejohanan 2024
Bil | Nama |
---|
Keputusan Kejohanan Olahraga
Kategori | Pasukan | Nama | No Acara | Acara | Kelas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMK TENGKU MAHMUD II | MUHAMMAD FARIS DANIAL BIN RUSDI | 101 | LONTAR PELURU | L19 | EMAS | 9.58 | 5 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD AZAM BIN ABD AZIZ | 101 | LONTAR PELURU | L19 | PERAK | 9.09 | 3 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | RAJA IRFAN AIZAT BIN RAJA AZLAN | 101 | LONTAR PELURU | L19 | GANGSA | 8.15 | 2 | |
SMK SERI NERING | MUHAMAD SHAFIRUL HAZIL BIN MOHD SHAMIL | 101 | LONTAR PELURU | L19 | KEEMPAT | 8.02 | 1 | |
SMK SERI NERING | MUHAMAD HAIKAL MUZAKKIR BIN MOHD AZMI | 101 | LONTAR PELURU | L19 | KELIMA | 7.83 | 0 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MOHAMAD MASRYZAL AZRIL BIN MOHD MASRY | 101 | LONTAR PELURU | L19 | KEENAM | 7.63 | 0 | |
SK KUALA BESUT | AMISHA SANIA BINTI MOHD ZALIMAN | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | EMAS | 3.25 | 5 | |
SK AYER TERJUN | NUR SAIDATUL NAFIZAH BINTI MOHD ROSLI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | PERAK | 2.96 | 3 | |
SK JABI | SITI SALWA BINTI ISAMUDIN | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | GANGSA | 2.70 | 2 | |
SK SEBERANG JERTEH | NURLAILA SAFFIYA BINTI MOHD AZLIN | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | KEEMPAT | 2.24 | 1 | |
SK KG. BAHARU | NUR FAKHIRA SYAZILA BINTI MOHD KHAIRUL AWAFI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | KELIMA | 2.20 | 0 | |
SK BKT. KENAK | NUR HANI YASMIN BINTI RAZALI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | KEENAM | 2.19 | 0 | |
SK GONG BAYOR | NUR FARISYA BINTI WAN AHMAD JEFRI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | KETUJUH | 2.11 | 0 | |
SK AYER TERJUN | TUAN SITI MASYITAH BINTI TUAN AZMI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | KELAPAN | 2.06 | 0 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD HAIKAL BIN NOR'AZMAN | 103 | LOMPAT TINGGI | L15 | EMAS | 1.35 | 5 | |
SMK SERI NERING | MUHAMMAD HADI BIN MOHD ROSLI | 103 | LOMPAT TINGGI | L15 | PERAK | 1.35 | 3 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | MUHAMMAD SYAQIL ADLI BIN MAT ROPI | 103 | LOMPAT TINGGI | L15 | GANGSA | 1.20 | 2 | |
SK ANAK IKAN | MUHAMMAD DANISH HAIKAL | 103 | LOMPAT TINGGI | L15 | KEEMPAT | 1.20 | 1 | |
SMK SERI NERING | MUHAMMAD HELMIE BIN HALIM | 104 | LEMPAR CAKERA | L15 | EMAS | 35.22 | 5 | |
SMK TEMBILA | MUKHRIZ QHOSAIRY DANIEL BIN JAPLI | 104 | LEMPAR CAKERA | L15 | PERAK | 22.89 | 3 | |
SMK KUALA BESUT | MOHAMMAD MUQMIN BIN ABDULLAH | 104 | LEMPAR CAKERA | L15 | GANGSA | 22.20 | 2 | |
SMK KUALA BESUT | ZARITH SAIFULLAH BIN MAT ZAID | 104 | LEMPAR CAKERA | L15 | KEEMPAT | 18.17 | 1 | |
SMK JABI | NURUL ANISSA BINTI ZULKIFLI | 105 | REJAM LEMBING | P19 | EMAS | 16.50 | 5 | |
SMK PUTRA | HERNIE NATASYA BINTI ZAINAL ALWI | 105 | REJAM LEMBING | P19 | PERAK | 15.85 | 3 | |
SMK KUALA BESUT | TUAN NURSYAWANAH BINTI TUAN ISMAIL | 105 | REJAM LEMBING | P19 | GANGSA | 12.26 | 2 | |
SMK PUTRA | NURALIA NAJWA BINTI SHAHARUDIN | 105 | REJAM LEMBING | P19 | KEEMPAT | 10.14 | 1 | |
SMK PELAGAT | ALIYA ATHIRAH BINTI MOHD AZLIN | 105 | REJAM LEMBING | P19 | KELIMA | 10.13 | 0 | |
SMK BUKIT PAYONG | NUR NATASHA ALIA BINTI IZALI | 105 | REJAM LEMBING | P19 | KEENAM | 10.08 | 0 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | ROSNI ANISA BINTI RAZWA | 105 | REJAM LEMBING | P19 | KETUJUH | 9.14 | 0 | |
SMK TEMBILA | NUR JULIANA BINTI JAMALUDIN | 105 | REJAM LEMBING | P19 | KELAPAN | 8.36 | 0 | |
SMK SERI NERING | PUTRI ADRIANA BATRISYIA BT ZAMRIYAZUL | 106 | 800M | P15 | EMAS | 3:03:75 | 5 | |
SK ANAK IKAN | NUR MALA HIDAYAH BINTI MOHD IBRAHIM | 106 | 800M | P15 | PERAK | 3:23:14 | 3 | |
SMK PUTRA | ALIEYA NATASHA BT MOHD NOR | 106 | 800M | P15 | GANGSA | 3:34:41 | 2 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NUR FARISHA SYAZWANA BINTI MOHD KHAIRUL AWAFI | 106 | 800M | P15 | KEEMPAT | 4:09:25 | 1 | |
SK ALOR PEROI | NURUL FARAH FARHANA BINTI BROHENG SENG | 106 | 800M | P15 | KELIMA | 4:20:66 | 0 | |
SK APAL | SITI NUZAMILIA ILISYA BINTI MOHD ROSLI | 106 | 800M | P15 | KEENAM | 4:40:33 | 0 | |
SMK KUALA BESUT | SITI NUR SYAFIRA BINTI ABDULLAH | 106 | 800M | P15 | KETUJUH | 4:50:34 | 0 | |
SMK PUTRA | NUR SHAMIRA AIMI HANIM BT MOHD RUDI | 106 | 800M | P15 | KELAPAN | 5:02:06 | 0 | |
SMK PUTRA | SITI NUR AYSAH BINTI HUSSIN | 107 | 800M | P19 | EMAS | 3:32:50 | 5 | |
SMK PELAGAT | NURUL DANIA BALQIS BIN STIMAT | 107 | 800M | P19 | PERAK | 4:28:11 | 3 | |
SMK BUKIT PAYONG | SITI NUR NAJUWA BINTI ABDULLAH | 107 | 800M | P19 | GANGSA | 4:32:00 | 2 | |
SMK PELAGAT | ALIYA ATHIRAH BINTI MOHD AZLIN | 107 | 800M | P19 | KEEMPAT | 5:37:97 | 1 | |
SMK BUKIT PAYONG | SHARIFAH BINTI AKAU | 107 | 800M | P19 | KELIMA | 5:39:84 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NUR ALIA NATASYA BINTI MUSTAPHA | 107 | 800M | P19 | KEENAM | 5:48:93 | 0 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MUHAMAD KHAIRUL IKHWAN BIN MOHD HASWADY | 108 | 800M | L15 | EMAS | 2:38:38 | 5 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD HAIKAL BIN NOR'AZMAN | 108 | 800M | L15 | PERAK | 2:42:97 | 3 | |
SK ANAK IKAN | MUHAMMAD DANISH HAIKAL | 108 | 800M | L15 | GANGSA | 2:48:90 | 2 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD HADIF BIN ABDULLAH | 108 | 800M | L15 | KEEMPAT | 2:48:94 | 1 | |
SMK PUTRA | CHE MUHAMMAD IQBAL BIN CHE MOHD SANUSI | 108 | 800M | L15 | KELIMA | 2:49:22 | 0 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD ALIF HAIDAR BIN MOHAMAD NOR SANUSI | 108 | 800M | L15 | KEENAM | 3:18:55 | 0 | |
SMK SERI NERING | AHMAD FIKRIE BIN OZMI | 108 | 800M | L15 | KETUJUH | 3:18:72 | 0 | |
SMK KUALA BESUT | MUHAMMAD FITRI HAKIM BIN MOHD SAFWAN | 108 | 800M | L15 | KELAPAN | 3:23:01 | 0 | |
SMK TEMBILA | ENGKU AZWAN BIN ENGKU 'AZMI | 109 | 800M | L19 | EMAS | 2:13:96 | 5 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MOHAMAD ASYRAF SHAZWAN BIN ABDULLAH | 109 | 800M | L19 | PERAK | 2:19:00 | 3 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD NASRUL BIN ABDULLAH | 109 | 800M | L19 | GANGSA | 2:25:00 | 2 | |
SMK BUKIT PAYONG | MOHAMAD DANISH DANIEL BIN NOR'AZMAN | 109 | 800M | L19 | KEEMPAT | 2:37:60 | 1 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | NIK MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD ROSMADI | 109 | 800M | L19 | KELIMA | 2:44:41 | 0 | |
SMK SERI NERING | MUHAMMAD KAMARUL AIMAN BIN OZMI | 109 | 800M | L19 | KEENAM | 2:51:07 | 0 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD DINI MUSTAQIM BIN MOHD DOLLAH | 109 | 800M | L19 | KETUJUH | 3:03:22 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | MOHAMAD ZARUL AIMAN BIN ZAKRI | 109 | 800M | L19 | KELAPAN | 3:04:42 | 0 | |
SK PASIR AKAR | NUR NADHIRAH ANISAL BINTI RUSOP | 116 | LONTAR PELURU | P12 | EMAS | 5.32 | 5 | |
SK JABI | NUR AINA BINTI MOHD BADLI | 116 | LONTAR PELURU | P12 | PERAK | 4.37 | 3 | |
SK JABI | NUR HALIMATUL NADHIRAH BINTI AHMAD TARMIZI | 116 | LONTAR PELURU | P12 | GANGSA | 4.24 | 2 | |
SK BKT. JEROK | NURUL AFZA DAMIA BINTI ROSIDI | 116 | LONTAR PELURU | P12 | KEEMPAT | 3.09 | 1 | |
SK FELDA TENANG | MUHAMMAD RAFAEL SALIMI BIN MOHD TARMIZEE | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | EMAS | 3.70 | 5 | |
SK SERI PAYONG | MUHAMMAD SYAFIQ HAKIMI BIN ABDULLAH | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | PERAK | 3.69 | 3 | |
SK ANAK IKAN | MOHAMAD NOR AIMAN BIN MOHD ROSLAN | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | GANGSA | 3.62 | 2 | |
SK BKT. JEROK | MUHAMMAD AMMAR BIN MAT ZAIB | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | KEEMPAT | 3.55 | 1 | |
SK TEMPINIS | MUHAMMAD AMIRUL ASHRAF BIN AHMAD ZAKI | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | KELIMA | 3.52 | 0 | |
SK TENGKU MAHMUD II | MUHAMMAD NAZRUL HISHAM BIN AZMANI | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | KEENAM | 3.31 | 0 | |
SK GONG BAYOR | MUHAMMAD AQIB NAJMIE BIN MOHD ASHRI | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | KETUJUH | 3.28 | 0 | |
SK PADANG LUAS | MOHAMAD AKIFF RAYYAN BIN SHAMSUDIN | 117 | LOMPAT JAUH | L12 | KELAPAN | 3.26 | 0 | |
SMK PUTRA | WAN NUR SYAFIQA BINTI WAN SAHRIMAN | 118 | LOMPAT TINGGI | P15 | EMAS | 1.08 | 5 | |
SK ALOR PEROI | NUR QASEH LAILA BINTI MUHAMAD FIRDAUS | 118 | LOMPAT TINGGI | P15 | PERAK | 1.08 | 3 | |
SK ALOR PEROI | SITI NURUL FATIHAH BINTI MOHD FAKHAROZI | 118 | LOMPAT TINGGI | P15 | GANGSA | 0.95 | 2 | |
SMK SERI NERING | SITI SYAZRINA ALIAH BT ABDULLAH | 119 | LEMPAR CAKERA | P15 | EMAS | 14.46 | 5 | |
SMK JABI | NUR EMYLIA NAHUDA BINTI MOHD NOR HISHAM | 119 | LEMPAR CAKERA | P15 | PERAK | 11.95 | 3 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NOR ANIEYSSA FITRIANIE BINTI MOHD RAFI | 119 | LEMPAR CAKERA | P15 | GANGSA | 11.24 | 2 | |
SMK JABI | NUR ASYIFA ZULAIKHA BINTI RUSLAN | 119 | LEMPAR CAKERA | P15 | KEEMPAT | 11.16 | 1 | |
SMK TOK DOR | NAZREN HAZUAMI BIN NAZRI ISKANDAR | 120 | REJAM LEMBING | L19 | EMAS | 36.41 | 5 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | MUHAMMAD FARIS DANIAL BIN RUSDI | 120 | REJAM LEMBING | L19 | PERAK | 33.19 | 3 | |
SMK SERI NERING | MUHAMAD HAIKAL MUZAKKIR BIN MOHD AZMI | 120 | REJAM LEMBING | L19 | GANGSA | 29.87 | 2 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD AZAM BIN ABD AZIZ | 120 | REJAM LEMBING | L19 | KEEMPAT | 2419 | 1 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD YASIR BIN IBRAHIM | 120 | REJAM LEMBING | L19 | KELIMA | 22.06 | 0 | |
SMK PUTRA | WAN SYAFIQ SHANURDIN BIN WAN SAHRIZAN | 120 | REJAM LEMBING | L19 | KEENAM | 21.38 | 0 | |
SMK PELAGAT | NIK HARIES HAIKAL BIN NIK ISMAIL | 120 | REJAM LEMBING | L19 | KETUJUH | 1722 | 0 | |
SMK JABI | MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN MOHD ZAMANI | 120 | REJAM LEMBING | L19 | KELAPAN | 16.48 | 0 | |
SMK SERI NERING | MUHAMMAD HELMIE BIN HALIM | 201 | LONTAR PELURU | L15 | EMAS | 11.46 | 5 | |
SMK KUALA BESUT | MOHAMMAD MUQMIN BIN ABDULLAH | 201 | LONTAR PELURU | L15 | PERAK | 9.71 | 3 | |
SMK KUALA BESUT | ZARITH SAIFULLAH BIN MAT ZAID | 201 | LONTAR PELURU | L15 | GANGSA | 9.51 | 2 | |
SMK PELAGAT | MUHAMAD ALIFF AIMAN BIN RUZMI | 201 | LONTAR PELURU | L15 | KEEMPAT | 8.89 | 1 | |
SK ANAK IKAN | SITI NOR SHAIRAH BINTI AZMA | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | EMAS | 3.71 | 5 | |
SMK JABI | NUR EMYLIA NAHUDA BINTI MOHD NOR HISHAM | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | PERAK | 3.29 | 3 | |
SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | NUR IMAN ARISA MAISARA BINTI AMIR SHAH | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | GANGSA | 3.28 | 2 | |
SK ALOR PEROI | NUR QASEH LAILA BINTI MUHAMAD FIRDAUS | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | KEEMPAT | 3.26 | 1 | |
SMK TEMBILA | KEISHA LIYANA BINTI MAT KOBI SHUKRI | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | KELIMA | 2.98 | 0 | |
SMK PUTRA | NURUL HIDAYAH BINTI ALFIAN | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | KEENAM | 2.96 | 0 | |
SMK PUTRA | ALIEYA NATASHA BT MOHD NOR | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | KETUJUH | 2.94 | 0 | |
SK PEND KHAS | NUR DAYANA QAIRA BINTI KAMARUDIN | 202 | LOMPAT JAUH | P15 | KELAPAN | 2.59 | 0 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MOHAMAD ASYRAF SHAZWAN BIN ABDULLAH | 203 | LOMPAT TINGGI | L19 | EMAS | 1.66 | 5 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | NIK MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD ROSMADI | 203 | LOMPAT TINGGI | L19 | PERAK | 1.57 | 3 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | TUAN MUHAMMAD SYAWAL BIN TUAN ZAILANI | 203 | LOMPAT TINGGI | L19 | GANGSA | 1.50 | 2 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | MOHAMAD SHAIKAL ADAM BIN SAFRI | 203 | LOMPAT TINGGI | L19 | KEEMPAT | 1.45 | 1 | |
SMK PELAGAT | MUHAMMAD ARIF IRFAN BIN ZUHAI ZULBAHRI | 203 | LOMPAT TINGGI | L19 | KELIMA | 1.45 | 0 | |
SMK JABI | NURUL ANISSA BINTI ZULKIFLI | 204 | LEMPAR CAKERA | P19 | EMAS | 17.27 | 5 | |
SMK BUKIT PAYONG | NUR NATASHA ALIA BINTI IZALI | 204 | LEMPAR CAKERA | P19 | PERAK | 13.57 | 3 | |
SMK PELAGAT | ALIYA ATHIRAH BINTI MOHD AZLIN | 204 | LEMPAR CAKERA | P19 | GANGSA | 12.88 | 1.5 | |
SMK PUTRA | HERNIE NATASYA BINTI ZAINAL ALWI | 204 | LEMPAR CAKERA | P19 | GANGSA | 12.71 | 1.5 | |
SMK SERI NERING | SITI SYAZRINA ALIAH BT ABDULLAH | 205 | REJAM LEMBING | P15 | EMAS | 17.19 | 5 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NOR ANIEYSSA FITRIANIE BINTI MOHD RAFI | 205 | REJAM LEMBING | P15 | PERAK | 16.51 | 3 | |
SK ALOR PEROI | NOR SHAKIRA ERIANA BINTI MOHD SHAMSUL NAZERI | 205 | REJAM LEMBING | P15 | GANGSA | 11.98 | 2 | |
SK ALOR PEROI | NUR QASEH LAILA BINTI MUHAMAD FIRDAUS | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KEEMPAT | 10.54 | 1 | |
SMK JABI | NUR EMYLIA NAHUDA BINTI MOHD NOR HISHAM | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KELIMA | 9.33 | 0 | |
SMK TOK DOR | NUR AFIQAH SYAHIRAH BINTI MOHD RIDZUWAN | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KEENAM | 9.91 | 0 | |
SMK TOK DOR | AQILAH QISTINA BINTI BUERAHENG | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KETUJUH | 8.20 | 0 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | NURIN HAIFAA SYAMIMI BINTI MOHD SAHRIZA | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KELAPAN | 7.57 | 0 | |
SMK KUALA BESUT | SITI AZRA HUMAIRA BINTI MOHD HARASYIB | 205 | REJAM LEMBING | P15 | KESEMBILAN | 5.82 | 0 | |
SMK SERI NERING | PUTRI ADRIANA BATRISYIA BT ZAMRIYAZUL | 206 | 1500M | P15 | EMAS | 06:48:93 | 5 | |
SK ANAK IKAN | NUR MALA HIDAYAH BINTI MOHD IBRAHIM | 206 | 1500M | P15 | PERAK | 07:25:63 | 3 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NUR FARISHA SYAZWANA BINTI MOHD KHAIRUL AWAFI | 206 | 1500M | P15 | GANGSA | 08:19:28 | 2 | |
SMK JABI | IZZ AN NISA DAMIA BINTI MOHD AZMI | 206 | 1500M | P15 | KEEMPAT | 09:39:66 | 1 | |
SMK TEMBILA | SITI NUR ALIA BINTI AZIZ | 206 | 1500M | P15 | KELIMA | 09:50:15 | 0 | |
SK ALOR PEROI | NURUL FARAH FARHANA BINTI BROHENG SENG | 206 | 1500M | P15 | KEENAM | 10:28:49 | 0 | |
SMK PUTRA | ALIEYA NATASHA BT MOHD NOR | 206 | 1500M | P15 | KETUJUH | DNF | 0 | |
SMK PUTRA | SITI NUR AYSAH BINTI HUSSIN | 207 | 1500M | P19 | EMAS | 8:48:57 | 5 | |
SMK BUKIT PAYONG | SITI NUR NAJUWA BINTI ABDULLAH | 207 | 1500M | P19 | PERAK | 10:43:87 | 3 | |
SMK BUKIT PAYONG | SHARIFAH BINTI AKAU | 207 | 1500M | P19 | GANGSA | 12:54:28 | 2 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MUHAMAD KHAIRUL IKHWAN BIN MOHD HASWADY | 208 | 1500M | L15 | EMAS | 5:31:67 | 5 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD HAIKAL BIN NOR'AZMAN | 208 | 1500M | L15 | PERAK | 5:42:90 | 3 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD HADIF BIN ABDULLAH | 208 | 1500M | L15 | GANGSA | 5:52:18 | 2 | |
SMK PUTRA | CHE MUHAMMAD IQBAL BIN CHE MOHD SANUSI | 208 | 1500M | L15 | KEEMPAT | 6:41:84 | 1 | |
SMK PUTRA | MUHAMMAD HANIF BIN ALFIAN | 208 | 1500M | L15 | KELIMA | 6:50:41 | 0 | |
SMK SERI NERING | AHMAD FIKRIE BIN OZMI | 208 | 1500M | L15 | KEENAM | 7:08:28 | 0 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | SHAHRUL SHAHNIZAM BIN SHAIFUL ASRIL | 208 | 1500M | L15 | KETUJUH | 7:16:09 | 0 | |
SMK PUTRA | MUHAMMAD NAZHAN HAZID BIN MOHD NAZMIZI | 208 | 1500M | L15 | KELAPAN | 7:18:09 | 0 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | ADAM DANNY DANEAL BIN MOHD YAZID | 208 | 1500M | L15 | KESEMBILAN | 7:41:66 | 0 | |
SMK TEMBILA | ENGKU AZWAN BIN ENGKU 'AZMI | 209 | 1500M | L19 | EMAS | 4:48:31 | 5 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | MOHAMAD ASYRAF SHAZWAN BIN ABDULLAH | 209 | 1500M | L19 | PERAK | 5:05:18 | 3 | |
SMK TEMBILA | MUHAMMAD NASRUL BIN ABDULLAH | 209 | 1500M | L19 | GANGSA | 5:10:28 | 2 | |
SMK BUKIT PAYONG | MOHAMAD DANISH DANIEL BIN NOR'AZMAN | 209 | 1500M | L19 | KEEMPAT | 5:33:50 | 1 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD DINI MUSTAQIM BIN MOHD DOLLAH | 209 | 1500M | L19 | KELIMA | 6:15:10 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN MOHD KHAIRUL AWAFI | 209 | 1500M | L19 | KEENAM | 6:19:27 | 0 | |
SMK KUALA BESUT | MUHAMMAD DZAKIR HAKIM BIN MOHD FADZIL | 209 | 1500M | L19 | KETUJUH | 7:15:66 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | NUR AIN BALQIS BINTI ABDULLAH | 210 | 100M | P15 | EMAS | 16:04 | 5 | |
SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | NUR IMAN ARISA MAISARA BINTI AMIR SHAH | 210 | 100M | P15 | PERAK | 16:54 | 3 | |
SMK TOK DOR | NUR AFIQAH SYAHIRAH BINTI MOHD RIDZUWAN | 210 | 100M | P15 | GANGSA | 16:57 | 2 | |
SMK PUTRA | NURUL HIDAYAH BINTI ALFIAN | 210 | 100M | P15 | KEEMPAT | 16:62 | 1 | |
SMK TEMBILA | NUR RUSYDINA BINTI ABDULLAH | 210 | 100M | P15 | KELIMA | 16:95 | 0 | |
SMK TEMBILA | KEISHA LIYANA BINTI MAT KOBI SHUKRI | 210 | 100M | P15 | KEENAM | 17:06 | 0 | |
SK AYER TERJUN | NOR NATALIA SYAKIERA BINTI MOHD ROSLI | 210 | 100M | P15 | KETUJUH | 17:78 | 0 | |
SMK BUKIT PAYONG | SITI ZUBAIDAH BINTI IBRAHIM | 211 | 100M | P19 | EMAS | 14:96 | 5 | |
SMK PUTRA | NOR SYAHIRA SYAHIDA BINTI AWANG ALI | 211 | 100M | P19 | PERAK | 16:47 | 3 | |
SMK KUALA BESUT | NUR SHAHIRAH BINTI ABDULLAH | 211 | 100M | P19 | GANGSA | 17:21 | 2 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | NUR ASILAH SYAHIDAH BINTI AZMI | 211 | 100M | P19 | KEEMPAT | 19:00 | 1 | |
SMK TEMBILA | SITI AIN AMIRA BINTI OTHMAN | 211 | 100M | P19 | KELIMA | 19:10 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | ZAIFA RABYA BINTI BINTI MOHD FIKREE | 211 | 100M | P19 | KEENAM | 20:12 | 0 | |
SMK SERI BUKIT PUTERI | MUHAMMAD IRMAN SYAFI'E BIN MOHD ROHAZLIMI | 212 | 100M | L15 | EMAS | 12.47 | 5 | |
SMK TENGKU MAHMUD II | MUHAMMAD AMSYAR BIN ABDULLAIPZOL | 212 | 100M | L15 | PERAK | 12.72 | 3 | |
SMK JABI | MUHAMMAD HAFIQ HAKIMI BIN HAMIZI | 212 | 100M | L15 | GANGSA | 13.25 | 2 | |
SK KELUANG | AHMAD SYAKIR BIN MOHAMAD | 212 | 100M | L15 | KEEMPAT | 13.30 | 1 | |
SMK TEMBILA | MUHAMAD ASHRAF HAQIEM BIN MOHD TARMIZI | 212 | 100M | L15 | KELIMA | 13.47 | 0 | |
SMK SERI NERING | MUHAMMAD DANIAL IMAN BIN KAMARUDIN | 212 | 100M | L15 | KEENAM | 13.50 | 0 | |
SMK PUTRA | MUHAMMAD FAIZ ZIKRULLAH BIN ABDUL LATIF | 212 | 100M | L15 | KETUJUH | 14.12 | 0 | |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | AHMAD DARWISY HAFIY BIN RIDZUAN | 212 | 100M | L15 | KELAPAN | 14.30 | 0 | |
SMK JABI | MUHAMMAD SYUKRAN DANISH BIN SUKARDI | 213 | 100M | L19 | EMAS | 12.28 | 5 | |
SMK TEMBILA | SYAHMI DANIAL BIN SYAHRIL FADLY | 213 | 100M | L19 | PERAK | 12.38 | 3 | |
SMK BUKIT PAYONG | MUHAMMAD FARIS IRFAN BIN MOHD ZULKIFLI | 213 | 100M | L19 | GANGSA | 12.72 | 2 | |
