Keputusan Merentas Desa
Keputusan Merentas Desa Mengikut Sekolah Rendah
Pasukan | L12 | L15 | P12 | P15 |
---|---|---|---|---|
SK KG. RAJA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK AMER | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK ALOR LINTAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KERANDANG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KUALA BESUT | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ | 1 DQ |
SK TEMBILA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KG. NANGKA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PULAU PERHENTIAN | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK BETING LINTANG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK GONG BAYOR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ |
SK KELUANG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK BKT. TEMPURONG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KG. BAHARU | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK ALOR PEROI | 1 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK TOK RAJA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PENG. NYIREH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PUSAT JERTEH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK BKT. KENAK | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK TANAH MERAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK APAL | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK JABI | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK RENEK | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK OH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK TEMPINIS | 0 DQ | 2 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK BKT. JEROK | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK TOK DOR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KG. BAHRU TOK DOR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PADANG LUAS | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK BKT. PUTERI | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK AYER TERJUN | 0 DQ | 0 DQ | 2 DQ | 0 DQ |
SK TOK MOTONG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK DARAU | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PASIR AKAR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK SERI PAYONG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK FELDA TENANG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PANCHOR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KG. LA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KERUAK | 2 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KUALA KUBANG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK TENGKU MAHMUD | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SRJK(C) CHUNG HWA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK FELDA SELASIH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PEND KHAS | 1 DQ | 0 DQ | 2 DQ | 0 DQ |
SK KUALA BESUT II | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK TENGKU MAHMUD II | 1 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK LUBUK KAWAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK ALOR KELADI | 1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK KG NAIL | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK SEBERANG JERTEH | 1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ |
SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK PELAGAT | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK ANAK IKAN | 2 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
SK PADANG LANDAK | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SK NYIOR TUJUH | 1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SR ISLAM DARUL IMAN | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SR ISLAM DARUL FURQAN | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SR ISLAM DAR AN-NUR | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
Keputusan Merentas Desa Mengikut Sekolah Menengah
Pasukan | L15 | L18 | P15 | P18 |
---|---|---|---|---|
SMK TENGKU MAHMUD | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK NASIRUDDIN SHAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK TENGKU MAHMUD II | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
KOLEJ VOKASIONAL BESUT | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK KUALA BESUT | 1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK SERI NERING | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ |
SMK PELAGAT | 1 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ |
SMK BUKIT PAYONG | 2 DQ | 3 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK RENEK | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMKA WATANIAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMKA NURUL ITTIFAQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK TEMBILA | 1 DQ | 3 DQ | 0 DQ | 2 DQ |
SMK PUTRA | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 3 DQ |
MRSM KOTA PUTRA | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH | 0 DQ | 2 DQ | 1 DQ | 0 DQ |
MRSM BESUT | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK SERI BUKIT PUTERI | 0 DQ | 1 DQ | 2 DQ | 1 DQ |
SMK JABI | 0 DQ | 0 DQ | 1 DQ | 1 DQ |
SMK TOK DOR | 2 DQ | 1 DQ | 2 DQ | 0 DQ |
SMA MAARIF | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMA ITTIFAQIAH | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SM IMTIAZ BESUT | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
SMK ALOR PEROI | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
MADRASAH MODEN | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |
PUSAT YAY. ISLAM TRG | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ | 0 DQ |